Kabel
VD Installatiedraad

Kabel

VD Installatiedraad

VD Installatiedraad

Toepassing:

  • In buis- of plintsystemen.
  • Inwendige bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen enz.

VD Installatiedraad

  • lage wrijvingscoëfficient: gemakkelijk in buis te trekken, zonder beschadiging van de isolatie.
  • Goede elektrische eigenschappen.
  • Grote mechanische sterkte.

Opmerking:

  • Eveneens leverbaar in een halogeenvrije uitvoering als HVD

Opbouw:
Geleider: Blank elektrolytisch koper ≤ 4 mm²: massief 6 en 10 mm²: massief of samengeslagen ≥ 16 mm²: samengeslagen
Isolatie: PVC

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 450/750 Volt
Beproevingsspanning: 2500 Volt

Kleuren:
1,5 t/m 35 mm²: Zwart, bruin, blauw, groen-geel en grijs
≥ 50 mm²: Zwart, groen-geel (andere kleuren op aanvraag leverbaar)  


print

Nominale geleider- doorsnedeNominale diameterBenaderd GewichtMinimum Buig- straalMaximale trekkrachtStroomGeleider weerstand bij 20Geleider weerstand bij 70
1.5 2.7 20 11 75 15.5 12.1 14.5
2.5 3.3 30 13 125 21 7.41 8.86
4 3.9 45 16 200 28 4.61 5.51
6 4.4 65 18 300 36 3.08 3.68
6 s 4.8 70 19 300 36 3.08 3.68
10 5.6 105 22 500 50 1.83 2.19
10 s 6.1 110 24 500 50 1.83 2.19
16 s 7.1 170 28 800 68 1.15 1.38
25 s 8.8 260 44 1250 89 0.727 0.869
35 s 10 350 50 1750 110 0.524 0.627
50 s 11.7 480 59 2500 134 0.387 0.464
70 s 13.5 680 81 3500 171 0.268 0.322
95 s 15.7 930 94 4750 207 0.193 0.233
120 s 17.3 1160 104 6000 239 0.153 0.186
150 s 19.3 1440 116 7500 275 0.124 0.152
185 s 21.9 1790 151 9250 314 0.0991 0.123
240 s 24.5 2360 172 10000 370 0.0754 0.0955
300 s 28 2880 196 10000 426 0.0601 0.078
400 s 32 3650 224 10000 510 0.047 0.0643

Bos elektro bv ©  |  Oscar Romerolaan 12 , 1216 TK, Hilversum  |  E-mail  |  Telefoon +31 (0)35 623 6000  |  Fax +31 (0)35 623 5968  |  Disclaimer